
#19 Launamo Joonatan
Joukkue: | Kurra U22 |
Pelipaikka: | Pelaajat |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Kurra U16 | U16 Mestis Q | 10 | 8 | 15 | 23 | 8 | | | ||||||
Kurra U16 | U16 Mestis | 10 | 11 | 11 | 22 | 4 | | | |||||||
Kurra U16 | U16 Suomi-sarja | 12 | 6 | 15 | 21 | 18 | | | |||||||
2016-2017 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 15 | 19 | 37 | 56 | 16 | | | ||||||
Kurra U18 | U18 Suomi-sarja | 11 | 14 | 7 | 21 | 18 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 18 | 35 | 60 | 95 | 8 | | | ||||||
Kurra U18 | U18 Aluesarja | 10 | 11 | 28 | 39 | 6 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 10 | 15 | 6 | 21 | 14 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 7 | 9 | 11 | 20 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kurra U20 | U20 Aluesarja | 11 | 17 | 29 | 46 | 2 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com