
#36 Linden Jere
Joukkue: | Kurra U22 |
Pelipaikka: | Maalivahdit |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | Kurra U16 | U16 Mestis Q | 2 | - | .888 | | | ||||
Kurra U16 | U16 Mestis | 2 | - | .842 | | | |||||
Kurra U16 | U16 Suomi-sarja | - | - | - | | | |||||
2016-2017 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 11 | - | .900 | | | ||||
Kurra U18 | U18 Suomi-sarja | 7 | - | .873 | | | |||||
Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 9 | 2.89 | .898 | | | ||||
Kurra U18 | U18 Aluesarja | 5 | 2.60 | .922 | | | |||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 0 | - | - | | | |||||
2018-2019 | Kurra U20 | U20 Aluesarja | 5 | 2.20 | .936 | | | ||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 2 | - | .917 | | | |||||
2019-2020 | Kurra U20 | U20 Aluesarja | 1 | 1.00 | .933 | | | ||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 5 | 4.60 | .877 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com