
#20 Grönthal Petteri
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Kurra U16 | U16 II-divisioona Q | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | | | ||||||
Kurra U16 | U16 III-divisioona | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||
Kurra U16 | U16 III-div. lopputurnaus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U16 Akatemia | U16 II-divisioona | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kiekko-Vantaa U16 Akatemia | Jr. C II-div. lopputurnaus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | HJK U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | ||||||
HJK U17 | U17 SM-sarja | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
HJK U18 | U18 I-divisioona Q | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | HJK U18 | U18 I-divisioona Q | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | Qualification | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HJK U18 | U18 II-divisioona | 15 | 9 | 15 | 24 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
HJK U20 | U20 III-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | KJT U20 | U20 Suomi-sarja | 31 | 5 | 5 | 10 | 14 | | | ||||||
2013-2014 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 9 | 9 | 7 | 16 | 10 | | | |||||||
HCK U20 | U20 Suomi-sarja Q | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HCK U20 | U20 Suomi-sarja | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Kurra-Ahmat U20 | U20 Suomi-sarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Kurra-Ahmat U20 | U20 Alueliiga | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | KHT | III-divisioona | 14 | 7 | 7 | 14 | 29 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | Qualification | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | ||||||
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com