
#2 Keinänen Samuli
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Puolustajat |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Haukat U16 | U16 II-divisioona | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
2009-2010 | KJT U16 | U16 SM-sarja Q | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
KJT U16 | U16 I-divisioona | 21 | 1 | 10 | 11 | 26 | | | |||||||
2010-2011 | KJT U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
KJT U17 | U17 SM-sarja | 21 | 2 | 4 | 6 | 22 | | | |||||||
2011-2012 | KJT U18 | U18 SM-sarja Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Kurra U18 | U18 II-divisioona | 9 | 0 | 7 | 7 | 20 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 II-divisioona | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 23 | 4 | 6 | 10 | 12 | | | |||||||
2013-2014 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
2014-2015 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | ||||||
Kurra-Ahmat U20 | U20 Suomi-sarja | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||
Kurra-Ahmat U20 | U20 Alueliiga | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | KHT | III-divisioona | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 21 | 5 | 8 | 13 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 17 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | ||||||
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com