
#81 Kivilehto Turkka
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 I-divisioona | 9 | 7 | 0 | 7 | 6 | | | |||||||
2008-2009 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 21 | 7 | 19 | 26 | 20 | | | ||||||
2009-2010 | Kurra U20 | U20 III-divisioona | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | | | ||||||
2010-2011 | Kurra U20 | U20 III-divisioona | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | ||||||
2011-2012 | Kurra U20 | U20 II-divisioona Q | - | - | - | - | - | | | ||||||
Kurra U20 | U20 II-divisioona | - | - | - | - | - | | | |||||||
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | KHT | II-divisioona | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com