
#7 Malo Lasse
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Puolustajat |
Kätisyys: | Right |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | Relegation | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2005-2006 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona Q | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kiekko-Vantaa | Mestis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 30 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | ||||||
2007-2008 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona Q | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona | 20 | 3 | 10 | 13 | 14 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | KJT | Suomi-sarja | 33 | 6 | 8 | 14 | 8 | | | ||||||
2009-2010 | KJT | Suomi-sarja | 31 | 9 | 18 | 27 | 14 | | | Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | KJT | Suomi-sarja | 34 | 7 | 14 | 21 | 6 | | | ||||||
2011-2012 | KJT | Suomi-sarja | 36 | 6 | 14 | 20 | 34 | | | ||||||
2012-2013 | KJT | Suomi-sarja | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
2013-2014 | KJT | Suomi-sarja | 36 | 8 | 17 | 25 | 10 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2014-2015 | KJT | Suomi-sarja | 35 | 2 | 10 | 12 | 12 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
2015-2016 | KJT | Suomi-sarja | 15 | 2 | 12 | 14 | 8 | | | ||||||
Haukat | II-divisioona | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | | | Playoffs | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
2016-2017 | Haukat | II-divisioona | 23 | 9 | 13 | 22 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Haukat | II-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 21 | 3 | 18 | 21 | 14 | | | Qualification | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 17 | 6 | 8 | 14 | 6 | | | Qualification | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 25 | 8 | 11 | 19 | 24 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 22 | 9 | 18 | 27 | 8 | | | ||||||
2022-2023 | KHT | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 17 | 5 | 12 | 17 | 10 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com