
#28 Mämmi Henri
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 23 | 33 | 29 | 62 | 97 | | | ||||||
2009-2010 | Kurra U20 | U20 III-divisioona | 16 | 8 | 16 | 24 | 44 | | | ||||||
2010-2011 | Kurra U20 | U20 III-divisioona | 19 | 5 | 12 | 17 | 49 | | | ||||||
2011-2012 | Kurra U20 | U20 II-divisioona Q | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 II-divisioona | 23 | 1 | 5 | 6 | 79 | | | |||||||
2012-2013 | NuPS | III-divisioona | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | ||||||
NuPS | II-divisioona | 18 | 7 | 9 | 16 | 12 | | | Qualification | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2013-2014 | NuPS | II-divisioona | 23 | 7 | 10 | 17 | 55 | | | ||||||
2014-2015 | HAKI | II-divisioona | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | Relegation | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2015-2016 | KHT | III-divisioona | 17 | 14 | 14 | 28 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 22 | 20 | 17 | 37 | 34 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 21 | 7 | 10 | 17 | 26 | | | Qualification | 4 | 0 | 1 | 1 | 38 |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 20 | 7 | 8 | 15 | 18 | | | Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 25 | 4 | 2 | 6 | 55 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 8 | 4 | 4 | 8 | 18 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 24 | 10 | 6 | 16 | 42 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-2023 | KHT | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 19 | 3 | 7 | 10 | 44 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2023-2024 | KHT | II-divisioona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com