
#13 Näsman Jere
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Right |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 25 | 35 | 37 | 72 | 8 | | | ||||||
2009-2010 | Kurra U20 | U20 III-divisioona | 18 | 32 | 22 | 54 | 8 | | | ||||||
2010-2011 | Kurra U20 | U20 III-divisioona | 20 | 40 | 31 | 71 | 6 | | | ||||||
2011-2012 | Kurra U20 | U20 II-divisioona Q | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 II-divisioona | 23 | 16 | 26 | 42 | 22 | | | |||||||
2012-2013 | NuPS | III-divisioona | 10 | 11 | 8 | 19 | 0 | | | ||||||
NuPS | II-divisioona | 18 | 17 | 18 | 35 | 6 | | | Qualification | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
2013-2014 | NuPS | II-divisioona | 29 | 10 | 17 | 27 | 8 | | | ||||||
2014-2015 | HAKI | II-divisioona | 14 | 13 | 10 | 23 | 4 | | | Relegation | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2015-2017 | Did not play | - | - | - | - | - | | | |||||||
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 22 | 25 | 19 | 44 | 14 | | | Qualification | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 20 | 10 | 17 | 27 | 0 | | | Qualification | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 25 | 13 | 12 | 25 | 18 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com