
#12 Niemi Aleksi
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | KJT Shakers U16 | U16 II-divisioona | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
2010-2011 | NuPS U16 | U16 I-divisioona Q | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | ||||||
NuPS U16 | U16 II-divisioona | 21 | 26 | 35 | 61 | 14 | | | |||||||
NuPS U16 | Jr. C II-div. lopputurnaus | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Kiekko-Vantaa U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 24 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Kiekko-Vantaa U18 | U18 I-divisioona | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | KJT U18 | U18 Mestis | 40 | 11 | 22 | 33 | 20 | | | ||||||
2013-2014 | EHC U20 | U20 Mestis | 28 | 4 | 8 | 12 | 55 | | | ||||||
EHC U20 | U20 Suomi-sarja | 14 | 2 | 9 | 11 | 12 | | | |||||||
2014-2015 | KJT Haukat U20 | U20 Suomi-sarja Q | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 | | | ||||||
KJT Haukat U20 | U20 Suomi-sarja | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | |||||||
2015-2016 | KHT | III-divisioona | 17 | 4 | 19 | 23 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 21 | 8 | 24 | 32 | 8 | | | Playoffs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 20 | 6 | 10 | 16 | 22 | | | Qualification | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 19 | 2 | 15 | 17 | 14 | | | Qualification | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 26 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 23 | 0 | 5 | 5 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | KHT | II-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com