
#22 Niemi Antti
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Puolustajat |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Kiekko-Vantaa U18 II | U18 II-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2005-2006 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja Q | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 24 | 2 | 5 | 7 | 18 | | | |||||||
2006-2007 | KJT U20 | U20 I-divisioona Q | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | ||||||
KJT U20 | U20 I-divisioona | 22 | 1 | 8 | 9 | 26 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2007-2008 | KJT U20 | U20 I-divisioona Q | 14 | 0 | 5 | 5 | 33 | | | ||||||
KJT U20 | U20 I-divisioona | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | KJT U20 | U20 I-divisioona Q | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | ||||||
KJT U20 | U20 I-divisioona | 21 | 3 | 5 | 8 | 30 | | | |||||||
2009-2010 | KJT | Suomi-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Jää-Tiikerit | II-divisioona | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | |||||||
2010-2011 | Jää-Tiikerit | II-divisioona | 21 | 2 | 10 | 12 | 26 | | | ||||||
2011-2012 | Jää-Tiikerit | III-divisioona | 20 | 10 | 24 | 34 | 28 | | | ||||||
2012-2013 | Jää-Tiikerit | III-divisioona | 17 | 4 | 22 | 26 | 14 | | | ||||||
2013-2014 | Jää-Tiikerit | III-divisioona | 11 | 1 | 5 | 6 | 12 | | | ||||||
2014-2015 | Jää-Tiikerit | III-divisioona | 16 | 3 | 13 | 16 | 16 | | | ||||||
2015-2016 | KHT | III-divisioona | 11 | 2 | 5 | 7 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 22 | 4 | 21 | 25 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 13 | 4 | 12 | 16 | 8 | | | ||||||
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 19 | 5 | 9 | 14 | 26 | | | Qualification | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 24 | 5 | 9 | 14 | 24 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 23 | 2 | 14 | 16 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 14 | 2 | 6 | 8 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2023-2024 | KHT | II-divisioona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com