
#30 Kujansuu Roni
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | Karhu-Kissat U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | ||||||
Karhu-Kissat U16 | U16 Mestis | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | |||||||
Karhu-Kissat U16 Akatemia | U16 Suomi-sarja | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
2016-2017 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
Kurra U18 | U18 Suomi-sarja | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 13 | 4 | 10 | 14 | 2 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 9 | 4 | 9 | 13 | 16 | | | |||||||
2017-2018 | Kurra U20 | U20 Aluesarja | 13 | 4 | 14 | 18 | 4 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 7 | 3 | 12 | 15 | 2 | | | |||||||
KHT | III-divisioona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kurra U20 | U20 Aluesarja | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | |||||||
KHT | III-divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2019-2020 | KHT | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 7 | 3 | 13 | 16 | 2 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
KHT | II-divisioona | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | ||||||
Kurra U22 | U22 Alempi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 17 | 0 | 3 | 3 | 16 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com