
#16 Orkola Tuomas
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2010-2011 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
2011-2012 | Nikkarit U17 | U17 I-divisioona | 30 | 25 | 30 | 55 | 6 | | | ||||||
Nikkarit U20 | U20 III-divisioona | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Qualification | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2012-2013 | Kiekko-Vantaa U18 II | U18 Mestis | 28 | 11 | 6 | 17 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 11 | 6 | 15 | 21 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 10 | 8 | 14 | 22 | 16 | | | ||||||
Kurra-Ahmat U20 | U20 Suomi-sarja | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | | | |||||||
Kurra-Ahmat U20 | U20 Alueliiga | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 21 | 17 | 15 | 32 | 8 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 22 | 16 | 10 | 26 | 10 | | | Qualification | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 20 | 7 | 12 | 19 | 10 | | | Qualification | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 27 | 7 | 6 | 13 | 12 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 24 | 5 | 4 | 9 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-2023 | KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | KHT | II-divisioona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com