
#8 Partanen Olli
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Right |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | NuPS U16 | U16 III-divisioona | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
2010-2011 | NuPS U16 | U16 I-divisioona Q | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | ||||||
NuPS U16 | U16 II-divisioona | 19 | 38 | 20 | 58 | 16 | | | |||||||
NuPS U16 | Jr. C II-div. lopputurnaus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Kiekko-Vantaa U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 23 | 13 | 16 | 29 | 12 | | | Playoffs | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
2012-2013 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 19 | 8 | 12 | 20 | 10 | | | |||||||
2013-2014 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 10 | 13 | 12 | 25 | 4 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 12 | 8 | 7 | 15 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Kurra U20 | U20 Suomi-sarja Q | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | | | ||||||
Kurra-Ahmat U20 | U20 Alueliiga | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | KHT | III-divisioona | 13 | 8 | 7 | 15 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 14 | 9 | 9 | 18 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | KHT | III-divisioona | 16 | 10 | 9 | 19 | 4 | | | Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 17 | 13 | 8 | 21 | 14 | | | Qualification | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 25 | 6 | 2 | 8 | 0 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com