
#68 Sorsa Samuli
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Kurra U16 | U16 II-divisioona Q | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | ||||||
Kurra U16 | U16 III-divisioona | 10 | 8 | 14 | 22 | 49 | | | |||||||
Kurra U16 | U16 III-div. lopputurnaus | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
Kurra U18 | U18 III-divisioona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 16 | 19 | 12 | 31 | 31 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 III-divisioona | 10 | 11 | 5 | 16 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Kurra U18 | U18 III-divisioona | 12 | 36 | 31 | 67 | 6 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 III-divisioona | 18 | 31 | 29 | 60 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 19 | 6 | 3 | 9 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U20 Ch | U20 I-divisioona | 17 | 9 | 9 | 18 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 35 | 7 | 10 | 17 | 8 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2013-2014 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 25 | 5 | 7 | 12 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U20 Ch | U20 Mestis | 16 | 12 | 12 | 24 | 4 | | | Qualification | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
2014-2015 | KJT | Suomi-sarja | 34 | 16 | 15 | 31 | 12 | | | Playoffs | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2015-2016 | KHT | III-divisioona | 12 | 24 | 11 | 35 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | KHT | III-divisioona | 17 | 25 | 19 | 44 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Espoo EKS | III-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2017-2018 | TuusKi | III-divisioona | 10 | 29 | 13 | 42 | 4 | | | ||||||
KHT | III-divisioona | 11 | 17 | 15 | 32 | 8 | | | Qualification | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 18 | 27 | 23 | 50 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 26 | 21 | 27 | 48 | 16 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Wolf | II-divisioona | 9 | 7 | 8 | 15 | 4 | | | ||||||
2021-2022 | Wolf | II-divisioona | 15 | 17 | 18 | 35 | 6 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Wolf | Suomen Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Wolf Team | III-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Wolf | II-divisioona | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | | | Playoffs | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com