
#11 Tuomisto Samu
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 26 | 5 | 17 | 22 | 6 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012-2013 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 48 | 7 | 7 | 14 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 45 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | Playoffs | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2014-2015 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 32 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 42 | 1 | 7 | 8 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | Relegation | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kiekko-Vantaa | Mestis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
KHT | III-divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 20 | 13 | 21 | 34 | 6 | | | Qualification | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 |
2019-2020 | KHT | II-divisioona | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||
KHT | Suomen Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 6 | 6 | 7 | 13 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | ||||||
2022-2023 | KHT | Suomen Cup | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2023-2024 | KHT | II-divisioona | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com