Tuomisto Tomi

#21 Tuomisto Tomi

Joukkue:KHT - Kurra Hockey Team
Pelipaikka:Hyökkääjät
Kätisyys:Left

Statiikat

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2005-2006Jokerit U16U16 SM-sarja Q11611170|     
 Jokerit U16U16 SM-sarja84482|Playoffs62810
 Finland U16 (all)International-Jr10110|     
 2006-2007Jokerit U18U18 SM-sarja Q947118|     
 Jokerit U18U18 SM-sarja18115164|Playoffs2000
 2007-2008Jokerit U18U18 SM-sarja Q887150|     
 Jokerit U18U18 SM-sarja2310122210|Playoffs4134
 2008-2009Did not play|     
 2009-2010Jokerit U20U20 SM-sarja264111524|Playoffs4101
 2010-2011Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona Q6010102|     
 Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona251447616|Qualification73111410 
 Kiekko-VantaaMestis00000|Playoffs3011
 2011-2012Morzine-AvoriazLigue Magnus22710174|Playoffs5369
 Morzine-AvoriazFrench League Cup62794|Playoffs5112
 Morzine-AvoriazFrench Cup20330|     
 2012-2013KooKooMestis111342|     
 HCKMestis00000|Relegation113912
 2013-2014HCKMestis17512176|Playoffs4022
 2014-2015Kiekko-VantaaMestis289182728|     
 LeKiMestis00000|Playoffs3112
 2015-2016TapparaChampions HL10000|     
 Kiekko-VantaaMestis91782|     
 HIFKLiiga141236|Playoffs10213
 2016-2017HIFKLiiga231678|Playoffs6123
 HIFKChampions HL21120|     
 2017-2018SportLiiga70002|     
 2018-2019KHTIII-divisioona7514190|Qualification521012
 2019-2020KHTSuomen Cup10002|     
 KHTII-divisioona528102|     
 2020-2021KHTII-divisioona4311140|     
 2021-2022KHTII-divisioona191623396|Playoffs2022
 2022-2023KHTSuomen Cup10000|     
 KHTII-divisioona176253112|Playoffs3112
 2023-2024KHTII-divisioona10440|     

Player statistics © www.eliteprospects.com