
#21 Tuomisto Tomi
Joukkue: | KHT - Kurra Hockey Team |
Pelipaikka: | Hyökkääjät |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 11 | 6 | 11 | 17 | 0 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | Playoffs | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | | | ||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 18 | 11 | 5 | 16 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja Q | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | | | ||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 23 | 10 | 12 | 22 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2008-2009 | Did not play | | | ||||||||||||
2009-2010 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 26 | 4 | 11 | 15 | 24 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2010-2011 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona Q | 6 | 0 | 10 | 10 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona | 25 | 14 | 47 | 61 | 6 | | | Qualification | 7 | 3 | 11 | 14 | 10 | |
Kiekko-Vantaa | Mestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2011-2012 | Morzine-Avoriaz | Ligue Magnus | 22 | 7 | 10 | 17 | 4 | | | Playoffs | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Morzine-Avoriaz | French League Cup | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Morzine-Avoriaz | French Cup | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | KooKoo | Mestis | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
HCK | Mestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | |
2013-2014 | HCK | Mestis | 17 | 5 | 12 | 17 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014-2015 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 28 | 9 | 18 | 27 | 28 | | | ||||||
LeKi | Mestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2015-2016 | Tappara | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | | | |||||||
HIFK | Liiga | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Playoffs | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2016-2017 | HIFK | Liiga | 23 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
HIFK | Champions HL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Sport | Liiga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2018-2019 | KHT | III-divisioona | 7 | 5 | 14 | 19 | 0 | | | Qualification | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 |
2019-2020 | KHT | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | KHT | II-divisioona | 4 | 3 | 11 | 14 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | KHT | II-divisioona | 19 | 16 | 23 | 39 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2022-2023 | KHT | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
KHT | II-divisioona | 17 | 6 | 25 | 31 | 12 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2023-2024 | KHT | II-divisioona | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com