
#19 Karhu Aksu
Joukkue: | Kurra U19 |
Pelipaikka: | Kenttäpelaajat |
Kätisyys: | Left |
Statiikat
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Kurra U16 | U16 Suomi-sarja Q | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | | | ||||||
Kurra U16 | U16 Alueliiga | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Kurra U16 | U16 Suomi-sarja Q | 11 | 13 | 10 | 23 | 85 | | | ||||||
Kurra U16 | U16 Alueliiga | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | | | |||||||
2018-2019 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 16 | 2 | 7 | 9 | 52 | | | ||||||
Kurra U18 | U18 Alueliiga | 6 | 0 | 3 | 3 | 38 | | | |||||||
2019-2020 | Kurra U18 | U18 Suomi-sarja Q | 14 | 3 | 5 | 8 | 38 | | | ||||||
Kurra U20 | U20 Aluesarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Kurra U20 | U20 Alueliiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Kurra U18 | U18 Alueliiga | 7 | 1 | 5 | 6 | 26 | | | |||||||
2020-2021 | Kurra U19 | U19 Ylempi | 10 | 3 | 5 | 8 | 43 | | | ||||||
2021-2022 | Kurra U22 | U22 Ylempi | 11 | 4 | 7 | 11 | 28 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com